Logistyka wypraw
"Who is Who" oraz miejsca w których gościliśmy:
|
Tomaszowice |
Stajnia Podskalany |
|
|
Trepcza k/Sanoka |
Ośrodek Górskiej Turystyki Jeździeckiej MOS | |
|
|
||
| Berezka |
Pensjonat "Karino" |
|
| Bukowiec / Terka |
"Stajnia "U Ślązaka" |
|
| Bukowina Tatrzańska | Górski Ośrodek Jeździecki | |
| Dołżyca | Gościniec "Pantałyk" | |
| Dwernik | Ośrodek GTJ "U Szeryfa" | |
| Jaworki | Agroturystyka "Biała Woda" | |
| Jaworzec | Schronisko PTTK Jaworzec | |
| Kalwaria | Kalwaria Pacławska | |
| Lesko | Bieszczadzki Klub Turystyki Konnej "Stanica" | |
| Lipowiec | Agroturystyka "Ostoja w Lipowcu" | |
| Małobądz | Stajnia Kontur | |
| Morsko | Ośrodek "Morsko" | |
| Olszanica | Klub Turystyki Konnej "Tabun" | |
| Osławica | Ośrodek "Wojtasiówka" | |
| Rodaki | Rancho "Geronimo" | |
| Sławków | Ranczo "Pan-De-Rosa" | |
| Stare Żukowice | WRTC Furioso | |
| Wola Piotrowa | Agroturystyka "Truskawka" | |
| Załuż – Dolinki | "Chata" | |
| Zrębice | Folwark Zrębice | |
| Żubracze | OGTJ Połoniny | |
Legenda:
(^ 778) — góra / wzniesienie o wys. 778 m n.p.m.
— miejsca noclegowe [ñ]
